| 发动机 |
| 排量 (cm3) | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | |||
| 最大功率(Kw/rpm) | 55/5300 | 78/5750 | |||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 120/3400 | 142/4000 | |||
| 最高车速 | 165 | 185 | 180 | 185 | 180 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 13.6 | 9.8 | 11.8 | 9.8 | 11.8 |
| 60km/h等速油耗(L/100km) | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| 90km/h等速油耗(L/100km) | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6 |
| 燃油 | 93号以上无铅汽油 | ||||
| 排放标准 | 欧Ⅲ | ||||
| 变速箱 |
| 五速手动 | ● | ● | ● | ||
| 智能化手自一体 | ● | ● |
| 制动系统 |
| 型式 | 真空助力X型双回路ABS液压制动系统 | ||||
| 前/后 | 盘式/鼓式 | 通风盘/鼓式 | |||
| 悬挂系统 |
| 型式 | 前麦克弗逊式独立悬架/后纵向摆臂型独立悬架 |
|
|